Koin Step Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Step Network Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Step Network Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Step Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Step Network Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,946,076,438.86 | +0.37% | Rp19.80T | Rp38,737.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,023,506.43 | +7.23% | Rp28.41T | Rp9,055.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,627.97 | +2.21% | Rp926.13B | Rp3,121.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -0.012% | Rp1,838.75T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,598,001.38 | +2.76% | Rp236.11B | Rp1,894.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,219,679.95 | +12.02% | Rp2.57T | Rp1,737.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp139.46 | +21.27% | Rp3.00B | Rp1,255.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -- | Rp331.70B | Rp1,081.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,852,473.64 | +7.23% | Rp12.43B | Rp663.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,841.48 | +4.32% | Rp759.82B | Rp577.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,763.36 | +2.14% | Rp157.38B | Rp545.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,794.90 | +7.92% | Rp304.49B | Rp501.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp391,536.51 | +11.74% | Rp684.50B | Rp265.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,945,243,243.95 | +0.49% | Rp241.48M | Rp247.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp727,564.67 | +1.78% | Rp451.74B | Rp242.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,248.14 | +1.22% | Rp94.35B | Rp226.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,031.52 | +4.62% | Rp448.01B | Rp221.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,695,744.56 | +7.12% | Rp242.01M | Rp208.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,049,437.26 | +3.22% | Rp267.50B | Rp200.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,229.76 | +4.07% | Rp305.97B | Rp179.31T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%